![]() |
![]() |
入札期間 | 平成22年11月29日〜12月6日 | 開札期日 | 平成22年12月13日 |
事件番号 | 平成22年ケ第218号(物件番号1・2) | 売却基準価格 | 1億1816.3万円(保証金2363万2600円) |
所 在 | 福岡市中央区天神3丁目 | 築年数 | 平成10年11月 |
構造・種類 | S造陸屋根9階建・事務所 (現況:店舗・事務所) |
床面積 | 1F 100.38u 2〜9F 各97.86u (延883.26u) |
土地面積 | 148.72u | 公法上の規制 | 商業地域・防火地域・駐車場整備地区 |
占有状況 | 1・3・5・8階は賃貸中である。1階部分は最先の賃借権である。 2・4・6・7・9階部分は、所有者が空き家の状態で占有している。 引渡し命令=1階部分は不可、3・5・8階部分は代金納付日から6ヶ月間経過後可、その他は可。 |
コメント | 本件建物は、天神の昭和通り沿いに位置する9階建のオフィスビル、 平成10年築の比較的に新しい建物です。 本件の最大の魅力は、なんといってもこの立地である。 天神の一等地となるため、資産価値は高く、希少性も高い。 落札金額も当然それなりの金額になるものと予想されます。 |
入札結果 | 入札9票 落札価格 511,300,000円(業者) 2位 281,581,500円(業者) 3位 203,110,001円(業者) 4位 180,111,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成22年11月29日〜12月6日 | 開札期日 | 平成22年12月13日 |
事件番号 | 平成22年ケ第455号(物件番号1) | 売却基準価格 | 877.2万円(保証金1,754,400円) |
建物名称 | シティライフ春日公園V | 間取りタイプ | 3LDK |
構造・階数 | RC造陸屋根7階建5階部分 | 築年数 | 平成15年7月 |
管理費等 | 14,270円 | 専有面積 | 86.52u(26.17坪) |
占有状況 | 本件所有者が居住している。 引渡し命令=可 |
コメント | 西鉄「春日原」駅・JR「春日」駅、共に徒歩10分圏内の築浅物件です。 本件は5階部分の角部屋・3LDK、専有面積約90uと3LDKとしては十分な広さです。 又、収納関係も多く、バルコニーも広くて良い、ただ、北向きというのがやや難点です。 室内は空き家の状態ですが、残置物の撤去が必要になります。 一般流通価格は2400万円前後、落札金額は2000万円前後と思われます。 |
入札結果 | 入札28票 落札価格 22,888,888円(業者) 2位 22,870,000円(業者) 3位 22,520,000円(業者) 4位 20,660,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成22年11月22日〜11月29日 | 開札期日 | 平成22年12月6日 |
事件番号 | 平成22ケ第378号(物件番号1) | 売却基準価格 | 1448.3万円(保証金2,896,600円) |
建物名称 | フリーディア大橋ヒルズ | 間取りタイプ | メゾネットタイプ・4LDK |
構造・階数 | RC造陸屋根6階建5・6階部分 | 築年数 | 平成18年4月 |
管理費等 | 32,400円(駐車場代12,000円含む) | 専有面積 | 110.98u(33.57坪) (5階部分 71.36u・6階部分 39.62) |
占有状況 | 本件所有者が居住している。 引渡し命令=可 |
コメント | 住環境にとても恵まれた立地。西鉄電車「大橋」駅徒歩4分の築浅物件です。 本件は5・6階(最上階)部分のメゾネットタイプ・4LDK、専有面積110uオーバーと申し分ない広さです。 全体的に収納も多く、又、バルコニーが計3箇所設けられているので(ルーフバルコニーも含む)中間部屋でありながら全体的に明るい。 室内は特に目立った損傷箇所は無く、明け渡し後は通常のリフォームで済みそうです。 総合的に条件の良い物件であり、落札金額は3000万円を超えてきそうです。 |
入札結果 | 入札31票 落札価格 35,100,000円(業者) 2位 32,200,101円(業者) 3位 31,420,000円(業者) 4位 31,060,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成22年11月22日〜11月29日 | 開札期日 | 平成22年12月6日 |
事件番号 | 平成22ケ第441号(物件番号1) | 売却基準価格 | 1828.1万円(保証金3,656,200円) |
建物名称 | コアマンション大手門タワー | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | RC造陸屋根地下1階付27階建18階部分 | 築年数 | 平成15年8月 |
管理費等 | 27,500円 | 専有面積 | 131.64u(39.82坪) |
占有状況 | 本件所有者が居住している。 引渡し命令=可 |
コメント | 都心部に位置する27階建ての高層タワーマンション、22階部分には舞鶴公園・大濠公園を見渡せる専用のラウンジが設けられている。 築がまだ浅く、設備・セキュリティー関係は充実している。 本件は18階部分の北東の角部屋・4LDK(専有面積130uオーバー)、約27帖のリビングから見るパノラマビューが最大の魅力である。 一般流通価格は7000万円前半、落札金額5000万円を超えてきそうです。 |
入札結果 | 取消 |
![]() |
入札期間 | H22/11/1〜/11/8 | 開札期日 | H22/11/15 |
事件番号 | 平成22ケ第281号(物件番号1) | 売却基準価格 | 1488.7万円(保証金2,977,400円) |
建物名称 | リベーラガーデンI棟(1802号) | 間取りタイプ | 2LDK |
構造・階数 | マンション・RC造陸屋根33階建18階部分 | 築年数 | 平成19年1月 |
管理費等 | 36,770円(駐車場21,000円含む) | 専有面積 | 68.61u(20.75坪) |
占有状況 | 本件所有者が空き家の状態で占有している。 引渡し命令=可 |
コメント | リベーラガーデンI棟(マリナタワー)33階建の18階部分、中間部屋・2LDK、西側バルコニー(約18u)。本件の魅力は築浅物件であり、能古島や糸島方面が一望できる眺望の素晴らしさなどがあげられます。都心へのアクセスも比較的良好であり、高級住宅地「マリナタウン地区」として人気の高い地域である。現況調査では、空き家であるが動産類が残置されているため、その分の撤去が必要です。 一般流通価格は2600万円前後、落札価格は2100万円前後と思われます。 |
入札結果 | 入札18票 落札価格 24,855,000円(業者) 2位 22,700,000円(業者) 3位 21,988,000円(業者) 4位 20,777,700円(業者) |
![]() |
入札期間 | H22/11/1〜/11/8 | 開札期日 | H22/11/15 |
事件番号 | 平成22ケ第387号(物件番号1) | 売却基準価格 | 1261.7万円(保証金2,523,400円) |
建物名称 | コアマンションルネス呉服町(1207号) | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | マンション・SRC造陸屋根13階建12階部分 | 築年数 | 平成15年4月 |
管理費等 | 19,300円 | 専有面積 | 91.50u(27.68坪) |
占有状況 | 本件所有者が占有している。 引渡し命令=可 |
コメント | 地下鉄「呉服町」駅まで徒歩2分、博多駅・天神エリアへの交通アクセス抜群の立地。 建物が密集している地域ではありますが、本件は高層階部分となるため、日照面・眺望面にも優れています。 本件は12階部分の角部屋(南東・北西・北東面採光)、室内は約100u近くあり、申し分のない広さの4LDKです。各設備は充実しており、又、床下収納(約24u)が付いているなど、収納関係も十分に確保されている。また築が浅いので室内は全体的にきれいな状態、明け渡し後は通常のリフォームで済みそうです。 そして、本件の魅力の一つであるルーフバルコニーは、かなりの広さがあり(約77u)、希少価値が高い。 落札金額については、高額になるものと思われます。 |
入札結果 | 入札33票 落札価格 28,750,101円(業者) 2位 28,459,899円(業者) 3位 28,188,888円(業者) 4位 27,511,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | H22/10/5〜/10/12 | 開札期日 | H22/10/19 |
事件番号 | 平成22ケ第296号(物件番号1) | 売却基準価格 | 1702万円(保証金3,404,000円) |
建物名称 | パークテラス西新七丁目(607号) | 間取りタイプ | 3LDK(メゾネットタイプ) |
構造・階数 | マンション・RC造陸屋根7階建6・7階部分 | 築年数 | 平成12年3月 |
管理費等 | 29,100円 | 専有面積 | 6F・7F 合計98.65u(29.84坪) |
占有状況 | 本件所有者が占有している。 引渡し命令=可 |
コメント | 人気の西新エリア、住環境抜群の高額マンションです。 本件は6・7階(最上階)の角部屋、メゾネットタイプの3LDK、6階部分にはバルコニーが3箇所設けられており、全ての部屋(浴室及び洗面所も含む)で採光が取れ、室内は全体的に明るくて良い。又、7階部分のルーフバルコニーからの眺望は格別です。 立地・物件の内容など総合的にみて希少価値の高い物件であり、落札価格は高額になるものと予想されます。尚、管理費等の滞納金が100万円以上ありますので、入札金額はその分を考慮する必要があります。 |
入札結果 | 入札27票 落札価格 41,590,009円(個人) 2位 41,110,000円(業者) 3位 40,510,000円(業者) 4位 38,388,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | H22/10/5〜/10/12 | 開札期日 | H22/10/19 |
事件番号 | 平成22ケ第358号(物件番号1) | 売却基準価格 | 611万円(保証金1,222,000円) |
建物名称 | グリーンマンション平尾(402号) | 間取りタイプ | 3LDK |
構造・階数 | マンション・RC造陸屋根12階建4階部分 | 築年数 | 平成8年4月 |
管理費等 | 12,450円 | 専有面積 | 67.34u(20.37坪) |
占有状況 | 本件所有者が占有している。 引渡し命令=可 |
コメント | 西鉄「平尾」駅まで徒歩2〜3分、交通アクセス・生活環境共に抜群の好立地です。 本件はバルコニーが南向きの中間部屋・3LDK、室内は全体的なリフォームは必要ですが、特に水回り等の大きな工事は必要ないものと思われます。 交通量の多い大通り沿いに位置する為、騒音が結構あると思われるのがやや難点ですが、 人気の高いエリアですので、多くの入札が予想されます。 一般流通価格は1800万円前後、落札価格は1500万円以上と予想されます。 |
入札結果 | 取下げ |
![]() |
入札期間 | H22/9/28〜H22/10/5 | 開札期日 | H22/10/12 |
事件番号 | 平成22ケ第259号(物件番号1) | 売却基準価格 | 720.3万円(保証金1440600円) |
建物名称 | ステラ南博多(1101号) | 間取りタイプ | 3LDK |
構造・階数 | マンション・RC造陸屋根11階建11階部分 | 築年数 | 平成9年10月 |
管理費等 | 17,680円 | 専有面積 | 80.50u(24.35坪) |
占有状況 | 本件所有者が占有している。 引渡し命令=可 |
コメント | 福岡空港のほぼ南方に位置するマンション。 11階建の最上階角部屋、南西・北西側の2面バルコニー。 リビングルームはホームシアター設計となっている。室内には動産類は殆どない状態である。 クロスや畳等の改装が必要である。 福岡空港の滑走路に近接しているため飛行機の騒音があると思われます。 一般流通価格は1600万円前後、落札金額は1250万円以上と思われます。 |
入札結果 | 入札37票 落札価格 15,200,101円(業者) 2位 14,429,000円(業者) 3位 14,388,888円(業者) 4位 14,330,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | H22/9/28〜H22/10/5 | 開札期日 | H22/10/12 |
事件番号 | 平成22ケ第318号(物件番号1) | 売却基準価格 | 801.7万円(保証金1603400円) |
建物名称 | アクロス天神センタープラザ(1309号) | 間取りタイプ | 2LDK |
構造・階数 | マンション・RC造陸屋根15階建13階部分 | 築年数 | 平成17年7月 |
管理費等 | 7,500円 | 専有面積 | 57.39u(17.36坪) |
占有状況 | 本件所有者が占有している。 引渡し命令=可 |
コメント | 天神・博多駅エリアへいずれも徒歩圏内の好立地に位置する築浅物件、各設備は充実している。 本件は13階部分の中間部屋・2LDK、月々の管理費等が安いのも魅力の一つです。 投資物件として適しており、賃料相場は月額12万円前後のようです。 バルコニーが北向きという難点がありますが、場所柄あまり問題視しなくてよいと思われます。 一般流通価格は2200万円前後、落札金額は1900万円以上と思われます。 |
入札結果 | 入札24票 落札価格 18,855,000円(業者) 2位 18,750,101円(業者) 3位 18,327,755円(業者) 4位 18,100,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | H22/8/23〜H22/8/30 | 開札期日 | H22/9/6 |
事件番号 | 平成22ケ第152号(物件番号1) | 売却基準価格 | 578.5万円(保証金115.7万円) |
建物名称 | アーサー博多センティオ | 間取りタイプ | 3LDK |
構造・階数 | マンション・RC造陸屋根14階建2階部分 | 築年数 | 平成12年11月 |
管理費等 | 18,920円 | 専有面積 | 74.02u(22.39坪) |
占有状況 | 本件所有者が占有している。 引渡し命令=可 |
コメント | 本件は、博多駅南3丁目に位置し、博多駅も徒歩圏内のマンションです。 南東の角部屋3LDK、空き家で残置物も無い状態である。 投資用として考えた場合は、月額賃料11万円前後が妥当と思われます。 販売価格は1900万円前後で、入札額は1500万円前後と思われます。 |
入札結果 | 入札42票 落札価格 16,228,888円(業者) 2位 15,882,208円(業者) 3位 15,822,111円(業者) 4位 15,710,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | H22/8/23〜H22/8/30 | 開札期日 | H22/9/6 |
事件番号 | 平成22ケ第171号(物件番号1・2) | 売却基準価格 | 582.7万円(保証額1,165,400円) |
所在地 | 宗像市青葉台2丁目 | 間取りタイプ | 4LDK+納戸 |
構造・種類 | 木造スレート葺2階建、居宅 | 築年数 | 平成6年2月 |
土地面積他 | 宅地 259.18u(78.40坪) 第1種低層住宅専用地域 |
床面積 | 1F 72.04u 2F 53.86u (延 125.90u) |
占有状況 | 占有者(賃借人の家族4人)が居住している。同人の賃借権は抵当権に後れる。 引渡し命令=可(代金納付日から6ケ月経過後) |
コメント | 本物件は、宗像市の閑静な住宅街に位置する。角地で地形も良い。駐車スペースは2台可能である。 室内は、破損箇所が所々にあるのでリフォームなどが必要です。 販売額は1800万円前後と思われます。入札額は1300〜1400万円位と思われます。 |
入札結果 | 入札19票 落札価格 15,100,101円(業者) 2位 13,280,000円(業者) 3位 13,169,000円(業者) 4位 13,011,000円(個人) |
![]() |
入札期間 | H22/8/16〜H22/8/23 | 開札期日 | H22/8/30 |
事件番号 | 平成22ケ第145号(物件番号1) | 売却基準価格 | 916.1万円(保証金183万2200円) |
建物名称 | コラソンパセオ香椎A棟 | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | マンション・RC造陸屋根4階建1階部分 | 築年数 | 平成10年11月 |
管理費等 | 14,900円 | 専有面積 | 85.71u(25.93坪) |
占有状況 | 本件所有者(夫婦2人)が居住している。 引渡し命令=可 |
コメント |
香椎オークタウンに近接したマンション、A〜D棟の全18戸で雛壇状になっている。マンション敷地全体に緑化協定があり、本件は専用庭に囲まれた間取りとなっている。 |
入札結果 | 取下げ |
![]() |
入札期間 | H22/8/16〜H22/8/23 | 開札期日 | H22/8/30 |
事件番号 | 平成22ケ第219号(物件番号1) | 売却基準価格 | 511.5万円(保証金102.3万円) |
建物名称 | 原4丁目パーク・ホームズ | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | マンション・RC造スレート葺8階建7階部分 | 築年数 | 平成2年9月 |
管理費等 | 17,780円円 | 専有面積 | 79.35u(24.00坪) |
占有状況 | 本件破産管財人が法律の権限に基づき管理・占有している(空き家)。 引渡し命令=可 |
コメント |
原団地に近接したマンション、小中学校も近く環境等は良好です。 |
入札結果 | 取下げ |
![]() |
入札期間 | H22/7/26〜H22/8/2 | 開札期日 | H22/8/9 |
事件番号 | 平成22ケ第165号(物件番号1) | 売却基準価格 | 810万円(保証金162万円) |
建物名称 | コアマンションネクステージ箱崎宮前 | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | マンションRC造陸屋根9階建4階部分 | 築年数 | 平成12年11月 |
管理費等 | 17,300円 | 専有面積 | 84.27u(25.94坪) |
占有状況 | 本件共有者が居住中 引渡し命令=可 |
コメント | 本物件は東区馬出5丁目にあるマンションです。 コアマンションでこのシリーズは使用部材もよく高級使用を売りにしているマンションとなります。 現状この部屋は1550万円で販売中です。 販売金額を考えると入札金額は考えるところとなります。 一般流通価格は1700万円以上で、1400万円以上です。 |
入札結果 | 取下げ |
![]() |
入札期間 | H22/7/26〜H22/8/2 | 開札期日 | H22/8/9 |
事件番号 | 平成21ケ第1386号(物件番号1) | 売却基準価格 | 589.7万円(保証金177.94万円) |
建物名称 | ニューライフ天神 | 間取りタイプ | 3DK |
構造・階数 | マンションSRC造陸屋根11階建11階部分 | 築年数 | 昭和58年9月 |
管理費等 | 39,730円(駐車場料金含む) | 専有面積 | 57.67u(17.45坪) |
占有状況 | 本件共有者が居住中 引渡し命令=可 |
コメント | 本物件は天神4丁目にあるマンションです。 立地的には希少な物件となり賃貸で需要も十分考えられる物件です。 現在の賃料は8万円前後です。 現状、滞納費が70万円前後・室内は動産であふれ返っている状態です。 一般流通価格は1100万円以上で、入札価格は現状どこまでリフォームするかにより金額がかなり上下するでしょう。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/7/13〜H22/7/20 | 開札期日 | H22/7/27 |
事件番号 | 平成22ケ第105号(物件番号1) | 売却基準価格 | 614.5万円(保証金122.9万円) |
建物名称 | ダイナコートエスパシオ板付 | 間取りタイプ | 3LDK |
構造・階数 | RC造陸屋7階建3階部分 | 築年数 | 平成11年4月 |
管理費等 | 21,030円(駐車場料金含) | 専有面積 | 68.18u(20.62坪) |
占有状況 | 本件所有者が家族と居住中 引渡し命令=可 |
コメント | 博多区板付にあるマンションである。 このマンションは現在1200万円で販売中である。 室内で小型犬の飼育が過去にあり、内装の痛みが通常よりも多いものと予想されます。 三面より採光がありバルコニーは二面である。 3階部分である事と出窓の採光部分が小さい為、この出窓に面する部屋の暗さに注意する必要がある物件となる。 入札は多数あると予想され一般流通価格は1300万円以上入札金額は900万円以上と予想されます。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/7/13〜H22/7/20 | 開札期日 | H22/7/27 |
事件番号 | 平成22ケ第81号(物件番号1) | 売却基準価格 | 574.5万円(保証金114.9万円) |
建物名称 | ステイタスマンション筑紫ヶ丘 | 間取りタイプ | 5LDK |
構造・階数 | RC造陸屋・コンクリート屋根5階建5階部分 | 築年数 | 平成2年2月 |
管理費等 | 47,400円(駐車場料金含) | 専有面積 | 116.96u(35.38坪) |
占有状況 | 本件所有者が家族と居住中 引渡し命令=可 |
|
![]() |
入札期間 | H22/6/28〜H22/7/5 | 開札期日 | H22/7/12 |
事件番号 | 平成22ケ第35号(物件番号1) | 売却基準価格 | 708.1万円(保証金141.62万円) |
建物名称 | 藤和長丘ホームズ | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | RC造陸屋根5階建3階部分 | 築年数 | 平成9年4月 |
管理費等 | 29,900円(駐車場料金含む) | 専有面積 | 85.25u(25.79坪) |
占有状況 | 本件所有者が父親と二人で居住中 引渡し命令=可 |
コメント | 福岡市南区にあるマンションである。 交通アクセスに関しては地下鉄高宮駅までかなり距離があり不便であるが住環境は良いエリアとなる。 2階部分であるが角部屋であり3面からの採光がとれる。 リビング部分が南向きである。 占有面積は90u弱と広めであり、ファミリーにも問題なく使用できる。 入札は多数あると予想され一般流通価格は1700万円以上入札金額は1300万円以上と予想されます。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/6/28〜H22/7/5 | 開札期日 | H22/7/12 |
事件番号 | 平成21ケ第1366号(物件番号1・2) | 売却基準価格 | 905.4万円(保証金181.08万円) |
所在 | 福岡市東区西戸崎2 | 築年数 | 平成9年7月 |
構造 | 宅地 木造スレート葺2階建、居宅 | 残存耐用年数 | 12年 |
土地面積 | 237.74u(71.92坪) 第一種住居地域・準工業地域 第2種20m高度地区 |
建物面積 | 1階82.81u・2階82.81u(延165.62u) 5LDK |
占有状況 | 本件所有者が空き家の状態で占有 引渡し命令=可 |
コメント | 福岡市東区西戸崎にある戸建物件である。 この付近はマリンスポーツ等が活発に行われており趣味人に人気の地域となる。 物件は角地である為利用価値は高い。 駐車場も2台可能でありカーポートも附属している。 注意点としては床部分に腐食箇所があるため中の様子が気になる物件となる。 一般販売価格は1700万円以上であると予想され、入札価格は1300万円以上になるものと思われる。 |
入札結果 | 取下げ |
![]() |
入札期間 | H22/6/21〜H22/6/28 | 開札期日 | H22/7/5 |
事件番号 | 平成22ケ第19号(物件番号1) | 売却基準価格 | 1458.2万円(保証金291.64万円) |
建物名称 | クリスタージュ壱番館 | 間取りタイプ | 3LDK+S |
構造・階数 | マンションSRC造陸屋根16階建6階部分 | 築年数 | 平成4年5月 |
管理費等 | 24,000円 | 専有面積 | 90.68u(27.43坪) |
占有状況 | 本件所有者及び所有会社が占有中。(破産申立て中) 引渡し命令=可 |
コメント | 百道浜にある高級マンションとなる。 6階部分昼間部屋ではあるが占有面積は壁芯で100u弱とかなり広いマンションとなる。 使用部材等も高級な資材が使用され建てられているマンションとなる。 一般流通価格は3100万円以上であり入札価格は2500万円は超えてくるものと予想できます。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/6/21〜H22/6/28 | 開札期日 | H22/7/5 |
事件番号 | 平成21ケ第1339号(物件番号1) | 売却基準価格 | 695万円(保証金139万円) |
建物名称 | アメックス白木原駅前 | 間取りタイプ | 2LDK |
構造・階数 | マンションSRC造陸屋根15階建14階部分 | 築年数 | 平成15年3月 |
管理費等 | 29,100円(駐車場料金含む) | 専有面積 | 80.85u(24.46坪) |
占有状況 | 本件所有者が空き家の状態で占有。 引渡し命令=可 |
コメント | 本物件は白木原駅まで徒歩5分圏内と立地が優れるマンションである。 新築時は3000万円超えでの販売になったマンションである。 現状は4LDKを2LDKに変更した間取りとなっている。 一般流通価格は2200万円以上であり入札価格は1700万円は超えてくるものと予想できます。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/6/14〜H22/6/21 | 開札期日 | H22/6/28 |
事件番号 | 平成21ケ第973号(物件番号8) | 売却基準価格 | 1005万円(保証金201万円) |
建物名称 | グラン博多レジェンド | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | マンションSRC造陸屋根14階建9階部分 | 築年数 | 平成17年3月 |
管理費等 | 14,900円 | 専有面積 | 87.37u(26.43坪) |
占有状況 | 本件所有者が空き家の状態で占有。 引渡し命令=可 |
コメント | 西鉄「清美大橋」バス停まで徒歩約2分に位置する全49戸からなるマンションである。 9階部分で新築後5年で角部屋三方バルコニー、採光は4面からとれる希少物件です。 管理費等の滞納は平成21年10月末日で滞納無し。 一般流通価格は約2500万円前後、落札は2000万円を超えた金額になりそうです |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/6/14〜H22/6/21 | 開札期日 | H22/6/28 |
事件番号 | 平成21ケ第1310号(物件番号1) | 売却基準価格 | 418.6万円(保証金83.72万円) |
建物名称 | ダイアパレスツインコート下大利1番館 | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | マンションSRC造陸屋根14階建6階部分 | 築年数 | 平成8年2月 |
管理費等 | 19,500円(駐車場料込み) | 専有面積 | 74.14u(22.43坪) |
占有状況 | 本件所有者が家族と居住中。 引渡し命令=可 |
コメント | 西鉄「白木原」駅まで徒歩約10分に位置する全50戸からなるマンションである。 6階部分角部屋2方バルコニー、採光は3面からとれる物件です。 管理費等の滞納は平成22年1月末日で30万弱。 駐車場代を含んだ管理費が2万円以下と手ごろな物件となる 賃貸では9.5万円前後の家賃が見込まれます。 一般流通価格は約1300万円以上、落札は1000万円を超えた金額になりそうです |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/6/7〜H22/6/14 | 開札期日 | H22/6/21 |
事件番号 | 平成21ケ第1236号(物件番号1) | 売却基準価格 | 950.3万円(保証金190.06万円) |
建物名称 | レークヒルズ野多目6番館 | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | SRC造陸屋根地下1階付14階建3階部分 | 築年数 | 平成18年2月 |
管理費等 | 14,540円 | 専有面積 | 80.17u(24.25坪) |
占有状況 | 本件所有者が空き家の状態で占有 引渡し命令=可 |
コメント | 福岡市南区にあるマンションである。 当物件は現在環状線等道路の整備が進んでいる地域にあるマンションとなる。 交通アクセスに関しては地下鉄・西鉄大橋駅まで若干の距離がありすこし不便であるが道路整備が進めばよくなると予想される。 築浅物件となり、3階部分ではあるが角部屋であり3面より採光が取れている。 占有面積も大きく公庫物件となる為管理のほうも問題ない。 入札は多数あると予想され一般流通価格は1700万円以上入札金額は1400万円以上と予想されます。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/6/7〜H22/6/14 | 開札期日 | H22/6/21 |
事件番号 | 平成21ケ第1328号(物件番号1・2) | 売却基準価格 | 621.7万円(保証金124.34万円) |
所在 | 宗像市青葉台1 | 築年数 | 平成6年9月 |
構造 | 宅地 木造スレート葺2階建、居宅 | 残存耐用年数 | 9年 |
土地面積 | 237.51u(71.85坪) 第一種低層住居専用地域 敷地面積の最低限度200u |
建物面積 | 1階66.24u・2階58.79u(延125.03u) 4LDK+S |
占有状況 | 本件所有者が空き家の状態で占有 引渡し命令=可 |
コメント | 宗像市にある大型開発地区にある物件となる。 本物件は福岡市北九州市のベットタウンに位置する。 物件内には多少の動産が残されているもののきれいに利用されているものと予想される。 一般販売価格は1500万円前後、入札価格は1100万円以上と予想されます。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/5/17〜H22/5/24 | 開札期日 | H22/5/31 |
事件番号 | 平成21ケ第1324号(物件番号1) | 売却基準価格 | 647.5万円(保証金129.5万円) |
建物名称 | アンピール東公園U | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | マンションRC造陸屋根6階建5階部分 | 築年数 | 平成9年4月 |
管理費等 | 19,600円(駐車場込み) | 専有面積 | 78.66u(23.79坪) |
占有状況 | 本件所有者が居住中。 室内で猫を2匹飼っている。 引渡し命令=可 |
コメント | 本物件は博多区吉塚に位置するマンションである。 立地は東吉塚小まで徒歩2分と子供の安全も確保できる立地となる。 博多駅周辺までは自転車さえあれば問題なく通勤が出来る立地である。 一般流通価格は1700万円以上であり、入札は1300万円を超えると予想される。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/5/10〜H22/5/17 | 開札期日 | H22/5/24 |
事件番号 | 平成21ケ第1226号(物件番号1) | 売却基準価格 | 704.4万円(保証金140.88万円) |
建物名称 | アーバンパレス天神南ハートランドタワー | 間取りタイプ | 4LDK |
構造・階数 | マンションRC造陸屋根15階建10階部分 | 築年数 | 平成10年7月 |
管理費等 | 19,300円 | 専有面積 | 86.84u(26.27坪) |
占有状況 | 本件所有者が家族で居住中。 引渡し命令=可 |
コメント | 本物件は中央区清川にあるマンションである。 天神にも近く利便性は良いものと予想される。トランクルーム付きで占有面積は90u弱である。 10階部分で角部屋となる。 一般での販売価格は2000万円以上であり入札は1500万円以上である。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/5/10〜H22/5/17 | 開札期日 | H22/5/24 |
事件番号 | 平成21ケ第775号(物件番号1・2) | 売却基準価格 | 972.6万円(保証金194.52万円) |
所在 | 糸島市南風台4 | 築年数 | 平成9年4月 |
構造 | 宅地 木造スレート葺2階建、居宅 | 残存耐用年数 | 12.5年 |
土地面積 | 232.16u(70.23坪) 第一種低層住居専用地域 |
建物面積 | 1階66.10u・2階47.95u(延114.05u) 4LDK |
占有状況 | 本件所有者が家族で居住中 引渡し命令=可 買戻特約登記あり(買受人に協力の申しであり) |
コメント | JR美咲が丘駅まで徒歩圏内に位置する、大型開発地域である。 当開発地域は電線等が地中に埋める等、こだわった開発を行った地域で福岡市内のベットタウンとなりつつある地域となる。 本物件は築11年になる物件ではあるが状態もよく、駐車場も3台駐車可能である。 一般販売価格は2000万円前後入札価格は1500万円以上と予想されます。 |
入札結果 | 取り下げ |
![]() |
入札期間 | H22/4/26〜H22/5/10 | 開札期日 | H22/5/17 |
事件番号 | 平成21ケ第1175号(物件番号1) | 売却基準価格 | 676万円(保証金135.2万円) |
建物名称 | ネクサス香椎セントラルガーデンウエストサイド5号館 | 間取りタイプ | 3LDK |
構造・階数 | マンションRC造陸屋根20階建16階部分 | 築年数 | 平成10年3月 |
管理費等 | 19,950円(駐車料込み) | 専有面積 | 60.51u(18.3坪) |
占有状況 | 本件所有者が居住中 引渡し命令=可 |
コメント | 福岡市東区香椎浜にあるタワーマンションである。 生活利便性は近くにショッピングセンターもありかなり良いと思われる。 交通アクセスは3号線が通勤路線となるため慢性的な渋滞が予想されます。 建物はL型バルコニーであり16階部分である為、眺望はかなり良いものと予想されるがバルコニーが海側向きではないのが好みが分かれるところである。 管理費等の価格が安いのもセールスポイントとなる。 入札数は多数入ると予想できる為、一般流通価格は1800万円以上入札金額は1500万円以上と予想されます。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/4/26〜H22/5/10 | 開札期日 | H22/5/17 |
事件番号 | 平成21ケ第1165号(物件番号1) | 売却基準価格 | 696.7万円(保証金139.34万円) |
建物名称 | 平尾山荘公園パーク・ホームズ | 間取りタイプ | 3LDK |
構造・階数 | マンションRC造陸屋根6階建4階部分 | 築年数 | 平成6年6月 |
管理費等 | 29,720円(駐車料込み) | 専有面積 | 60.51u(18.3坪) |
占有状況 | 本件所有者が居住中 引渡し命令=可 |
コメント | 福岡市中央区平尾にあるマンション。 当地区は福岡市内では地価が高いエリアである。 交通アクセスは西鉄平尾駅まで徒歩10分以上かかるので良いほうとはいえない。 入札は多数あると予想され一般流通価格は1500万円以上入札金額は1100万円以上と予想されます。 |
入札結果 |
|
![]() |
入札期間 | H22/4/5〜H22/4/12 | 開札期日 | H22/4/19 |
事件番号 | 平成21ケ第895号(物件番号1) | 売却基準価格 | 796万円(保証金159.2万円) |
建物名称 | アンピール香椎駅前 | 間取りタイプ | 3LDK+トランクルーム |
