![]() |
★★★ 注目物件の開札結果です ★★★ |
![]() |
入札期間 | 平成30年12月5日〜12月12日 | 開札期日 | 平成30年12月18日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第238号 | 売却基準価額 | 2116万円 (保証金 4,232,000円) |
建物名称 | アーサー藤崎エクセラン | 所 在 | 福岡市早良区昭代3丁目 |
構造・階数 | RC造10階建・5階部分(505号室) | 築年数 | 平成14年1月 |
管理費等 | 15,010円 | 間取・専有面積 | 3LDK 75.50u(22.84坪) |
占有状況 | 所有者の知人が居住している。 引渡命令=可 |
コメント | 本物件は平成25年10月に競売で落札された物件です。 落札価格:2469万円、2位:2326万円、入札数:25票 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札14票 落札価格 28,970,000円(業者) 次順位 28,759,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年12月5日〜12月12日 | 開札期日 | 平成30年12月18日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第111号 | 売却基準価額 | 2900万円 (保証金 5,800,000円) |
所 在 | 福岡市中央区桜坂1丁目 | 築年数 | 平成16年4月 |
構造・種類 | 木・RC造3階建・居宅 | 間 取 | 5LDK+納戸 |
建物床面積 | 延274.56u(83.05坪) | 土地面積 | 204.95u(62坪) |
占有状況 | 所有者が家族と共に居住している。 引渡命令=可 |
コメント | 地下鉄「桜坂」駅まで徒歩約2分。 建物1階が車庫及び物置、2・3階部分が居宅スペースとなっており、 いずれも開放的で、土地の広さはそこそこですが、室内の広さは申し分ありません。 このエリアでの競売物件は珍しく、総合的に非常に魅力ある希少物件です。 |
開札結果 | 入札17票 落札価格 91,110,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年11月7日〜11月14日 | 開札期日 | 平成30年11月20日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第136号 | 売却基準価額 | 596万円 (保証金 1,192,000円) |
建物名称 | ピュアドームアートフル平尾 | 所 在 | 福岡市中央区白金2丁目 |
構造・階数 | RC造11階建・11階部分(1101号室) | 築年数 | 平成18年2月 |
管理費等 | 6,490円 | 間取・専有面積 | 1K 23.02u(6.96坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可(代金納付日から6ヶ月経過後) |
コメント | 西鉄「平尾」駅まで徒歩7分の好立地。 現在、月額賃料55,000円で賃貸中。 一般売買にて同マンション10階部分(1K・24.96u)が1080万円で販売中です。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札6票 落札価格 8,888,888円(業者) 次順位 7,951,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年11月7日〜11月14日 | 開札期日 | 平成30年11月20日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第138号 | 売却基準価額 | 931万円 (保証金 1,862,000円) |
建物名称 | エンクレストベイ天神東 | 所 在 | 福岡市博多区築港本町 |
構造・階数 | RC造10階建・5階部分(504号室) | 築年数 | 平成18年6月 |
管理費等 | 9,000円 | 間取・専有面積 | 1LDK 35.64u(10.78坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可(代金納付日から6ヶ月経過後) |
コメント | 設備充実のデザイナーズマンション。 現在、月額賃料65,000円で賃貸中。 一般売買にて同マンション4階部分(1LDK・38.4u)が1700万円で販売中です。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 取り下げ |
![]() |
入札期間 | 平成30年9月26日〜10月3日 | 開札期日 | 平成30年10月9日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第67号 | 売却基準価額 | 1581万円 (保証金 3,162,000円) |
建物名称 | アソシアテラス福間ザ・ランドマークス | 所 在 | 福津市日蒔野2丁目 |
構造・階数 | RC造11階建・7階部分(713号室) | 築年数 | 平成27年6月 |
管理費等 | 14,700円 | 間取・専有面積 | 4LDK 83.31u(25.2坪) |
占有状況 | 所有者が家族と共に居住している。 引渡命令=可 |
コメント | JR「福間」駅まで徒歩約7分。 総戸数124戸からなる大型マンション。 設備充実の築浅物件です。 |
開札結果 | 入札15票 落札価格 23,189,999円(業者) 次順位 23,110,001円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年9月26日〜10月3日 | 開札期日 | 平成30年10月9日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第77号 | 売却基準価額 | 1006万円 (保証金 2,012,000円) |
建物名称 | アネシス空港東壱番館A棟 | 所 在 | 糟屋郡志免町別府北2丁目 |
構造・階数 | RC造11階建・11階部分(1005号室) | 築年数 | 平成6年3月 |
管理費等 | 16,840円 | 間取・専有面積 | 3LDK 69.89u(21.14坪) |
占有状況 | 所有者が家族と共に居住している。 引渡命令=可 |
コメント | 生活環境良好なエリアの人気物件。 最上階部分の中間部屋。間取がやや特殊。 現在、一般売買にて、同マンション7階部分(3LDK・74u)が1500万円で販売中。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札9票 落札価格 14,669,900円(業者) 次順位 14,190,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年8月29日〜9月5日 | 開札期日 | 平成30年9月11日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第52号 | 売却基準価額 | 666万円 (保証金 1,332,000円) |
建物名称 | アクタス薬院U | 所 在 | 福岡市中央区薬院1丁目 |
構造・階数 | SRC造14階建・11階部分(1104号室) | 築年数 | 平成14年7月 |
管理費等 | 10,900円(水町費3,000円含む) | 間取・専有面積 | 1K 21.96u(6.64坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可 |
コメント | 西鉄「薬院」駅 徒歩6分の好立地。 天神エリアへも徒歩圏内。 現在、月額賃料6万円で賃貸中です。 |
開札結果 | 入札9票 落札価格 9,999,999円(業者) 次順位 9,560,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年8月29日〜9月5日 | 開札期日 | 平成30年9月11日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第53号 | 売却基準価額 | 1205万円 (保証金 2,410,000円) |
建物名称 | アクタス博多ステーションタワー | 所 在 | 福岡市博多区博多駅東1丁目 |
構造・階数 | SRC造14階建・12階部分(1204号室) | 築年数 | 平成16年2月 |
管理費等 | 11,000円(水町費3,000円含む) | 間取・専有面積 | 1LDK 31.87u(9.64坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可 |
コメント | JR「博多」駅 徒歩4分の好立地。 現在、月額賃料8万円で賃貸中です。 一般売買にて、同マンション6階部分(1LDK・32.51u)が1445万円で販売中。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札11票 落札価格 15,201,212円(個人) 次順位 14,567,890円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年7月25日〜8月1日 | 開札期日 | 平成30年8月7日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第14号 | 売却基準価額 | 1665万円 (保証金 3,330,000円) |
建物名称 | リベーラガーデンE棟(セントラルイースト) | 所 在 | 福岡市西区愛宕浜2丁目 |
構造・階数 | SRC造13階建・1階部分(108号室) | 築年数 | 平成8年2月 |
管理費等 | 31,560円(駐車場6,000円含む) | 間取・専有面積 | 4LDK 85.14u(25.75坪) |
占有状況 | 所有者が空き家の状態で占有している。 引渡命令=可 |
コメント | 1階部分の専用庭(約28u)付きで、庭から直接外部への出入り可能。 現在、一般売買にて同マンション7階部分(3LDK・73.26u)が2580万円で販売中です。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札15票 落札価格 25,488,000円(業者) 次順位 24,179,999円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年7月25日〜8月1日 | 開札期日 | 平成30年8月7日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第46号 | 売却基準価額 | 446万円 (保証金 892,000円) |
建物名称 | サヴォイ スタジオ スイーツ | 所 在 | 福岡市東区箱崎3丁目 |
構造・階数 | RC造13階建・4階部分(407号室) | 築年数 | 平成20年12月 |
管理費等 | 8,280円 | 間取・専有面積 | 1K 21.65u(6.55坪) |
占有状況 | 所有者が空き家の状態で占有している。 引渡命令=可 |
コメント | JR「箱崎」駅徒歩約2分の投資用物件。 今年4月の競売で、同4階部分(1K・21.65u)が853.1万円で落札されました(全9票)。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札11票 落札価格 8,901,000円(業者) 次順位 8,572,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年6月27日〜7月4日 | 開札期日 | 平成30年7月10日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第33号 | 売却基準価額 | 740万円 (保証金 1,480,000円) |
建物名称 | アンピール教育大前 | 所 在 | 宗像市赤間4丁目 |
構造・階数 | RC造11階建・7階部分(711号室) | 築年数 | 平成6年7月 |
管理費等 | 17,000円(駐車場4,000円含む) | 間取・専有面積 | 3LDK 63.6u(19.24坪) |
占有状況 | 所有者が空き家の状態で占有している。 引渡命令=可 |
コメント | 賃貸からの住み替え等、お手頃価格の物件としておすすめです。 現在、一般売買にて、同マンション7階部分(3LDK・69.45u)が980万円で販売中。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札4票 落札価格 8,239,999円(業者) 次順位 8,200,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年6月27日〜7月4日 | 開札期日 | 平成30年7月10日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第39号 | 売却基準価額 | 657万円 (保証金 1,314,000円) |
建物名称 | エンクレスト県庁前 | 所 在 | 福岡市博多区千代4丁目 |
構造・階数 | RC造12階建・4階部分(408号室) | 築年数 | 平成23年9月 |
管理費等 | 7,400円 | 間取・専有面積 | 1K 23.63u(7.15坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可(代金納付日から6ヶ月経過後) |
コメント | 地下鉄「馬出九大病院前」駅まで徒歩約2分。 設備充実の築浅の投資用物件。月額賃料58,000円にて賃貸中。 現在、一般売買にて、同マンション5階部分(1K・25.72u)が1380万円で販売中。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札7票 落札価格 11,200,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年5月30日〜6月6日 | 開札期日 | 平成30年6月12日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第7号 | 売却基準価額 | 1376万円 (保証金 2,752,000円) |
所 在 | 宗像市青葉台2丁目 | 築年数 | 平成26年2月 |
構造・種類 | 木造スレート葺2階建・居宅 | 間 取 | 4LDK |
建物床面積 | 延116.9u(35.36坪) | 土地面積 | 206.17u(62.37坪) |
占有状況 | 所有者が家族と共に居住している。 引渡命令=可 |
コメント | 区画整然とした閑静な住宅街。 オール電化の築浅物件。 床暖房(台所)や太陽光発電システムなど設備充実。 南東の角地で日当たり良好。 隣(南側)が青葉台中央公園 等々、おすすめポイント満載です。 尚、調査時時点では居住中でしたが、現在は空き家の可能性があります(要確認)。 |
開札結果 | 入札12票 落札価格 21,279,999円(業者) 次順位 21,166,899円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年5月30日〜6月6日 | 開札期日 | 平成30年6月12日 |
事件番号 | 平成30年 ケ 第10号 | 売却基準価額 | 1475万円 (保証金 2,950,000円) |
建物名称 | グランディアソラーレ和白 | 所 在 | 福岡市東区塩浜3丁目 |
構造・階数 | RC造8階建・6階部分(608号室) | 築年数 | 平成21年3月 |
管理費等 | 15,000円 | 間取・専有面積 | 4LDK 88.21u(26.68坪) |
占有状況 | 所有者が居住している。 引渡命令=可 |
コメント | 6階部分の南東の角部屋・4LDK。 日当たり・眺望・通風いずれも非常に良好。 現在、一般売買にて2480万円で販売中です。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札10票 落札価格 22,100,000円(業者) 次順位 20,569,900円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年4月11日〜4月18日 | 開札期日 | 平成30年4月24日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第252号 | 売却基準価額 | 1929万円 (保証金 3,858,000円) |
建物名称 | アプローズ千早 | 所 在 | 福岡市東区千早2丁目 |
構造・階数 | RC造11階建・8階部分(816号室) | 築年数 | 平成17年7月 |
管理費等 | 20,900円 | 間取・専有面積 | 4LDK 96.94u(29.32坪) |
占有状況 | 所有者が居住している。 引渡命令=可 |
コメント | JR「千早」駅まで徒歩約13分。8階部分の角部屋・4LDK。 現在、一般売買にて、隣の2番館の8階部分(4LDK・94.46u)が2980万円で販売中。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札19票 落札価格 31,155,202円(業者) 次順位 28,895,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年4月11日〜4月18日 | 開札期日 | 平成30年4月24日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第255号 | 売却基準価額 | 1198万円 (保証金 2,396,000円) |
建物名称 | コアマンション下大利ネクステージ | 所 在 | 大野城市下大利4丁目 |
構造・階数 | RC造10階建・1階部分(118号室) | 築年数 | 平成12年10月 |
管理費等 | 29,500円(駐車場7,000円含む) | 間取・専有面積 | 3LDK 81.51u(24.66坪) |
占有状況 | 所有者が空き家の状態で占有している。 引渡命令=可 |
コメント | 1階部分の専用庭付き3LDK。北側に専用駐車場あり。 現在、一般売買にて、同マンションの9階部分(4LDK・93.74u)が2380万円で販売中。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札12票 落札価格 17,579,900円(業者) 次順位 17,329,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年3月14日〜3月20日 | 開札期日 | 平成30年3月27日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第224号 | 売却基準価額 | 1283万円 (保証金 2,566,000円) |
建物名称 | エバーライフ長者原弐番館 | 所 在 | 糟屋郡粕屋町長者原東4丁目 |
構造・階数 | RC造14階建・8階部分(801号室) | 築年数 | 平成19年6月 |
管理費等 | 24,600円(駐車場7,500円含む) | 間取・専有面積 | 4LDK 86.6u(26.2坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可(代金納付日から6ヶ月経過後) |
コメント | JR「長者原」駅まで徒歩約11分。 8階部分の角部屋(L型バルコニー)・4LDK。 日当たり・眺望・通風いずれも良好。 現在、月額賃料95,000円で賃貸中です。 |
開札結果 | 入札17票 落札価格 22,396,000円(業者) 次順位 19,888,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年3月14日〜3月20日 | 開札期日 | 平成30年3月27日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第240号 | 売却基準価額 | 552万円 (保証金 1,104,000円) |
建物名称 | エンクレスト赤坂 | 所 在 | 福岡市中央区赤坂3丁目 |
構造・階数 | RC造10階建・7階部分(710号室) | 築年数 | 平成18年9月 |
管理費等 | 7,160円 | 間取・専有面積 | 1K 22.69u(6.86坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可(代金納付日から6ヶ月経過後) |
コメント | 地下鉄「赤坂」駅まで徒歩約8分。 現在、月額賃料61,000円で賃貸中です。 前回、平成30年2月の競売で、同マンションの2部屋が落札されています。 701号室(1K・22.93u):1111.1万円 (入札数7票) 903号室(1K・22.93u):1035万円 (入札数7票) 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札8票 落札価格 10,208,769円(業者) 次順位 10,200,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年1月31日〜2月7日 | 開札期日 | 平成30年2月13日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第213号 | 売却基準価額 | 1672万円 (保証金 3,344,000円) |
建物名称 | JGMロイヤルヒルズ長丘の杜 | 所 在 | 福岡市南区長丘3丁目 |
構造・階数 | SRC造13階建・1階部分(103号室) | 築年数 | 平成13年11月 |
管理費等 | 27,600円(駐車場12,000円含む) | 間取・専有面積 | 3LDK 69.57u(21.04坪) |
占有状況 | 所有者が居住している。 引渡命令=可 |
コメント | 総戸数183戸からなる大型マンション(ペット可)。 スーパーに隣接しており、買い物便利。 1階部分の中間部屋、広めの専用庭付き3LDK。 現在、一般売買にて同マンション4階部分(3LDK・73.38u)が2350万円で販売中。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札10票 落札価格 20,234,500円(業者) 次順位 19,480,000円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年1月31日〜2月7日 | 開札期日 | 平成30年2月13日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第215号 | 売却基準価額 | 2484万円 (保証金 4,968,000円) |
建物名称 | エイリックスタイルジーネクスト大野城中央 | 所 在 | 大野城市中央2丁目 |
構造・階数 | RC造8階建・7階部分(701号室) | 築年数 | 平成20年5月 |
管理費等 | 21,600円(駐車場1,000円含む) | 間取・専有面積 | 4LDK 89.63u(27.11坪) |
占有状況 | 所有者が空き家の状態で占有している。 引渡命令=可 |
コメント | 西鉄「下大利駅」徒歩約8分、JR「大野城駅」徒歩約10分のWアクセス。 7階部分の角部屋・4LDK。約27uのルーフバルコニー付きで解放感抜群。 室内は空き家の状態で、残置物はありません。 難点はJRの線路に隣接しており、電車の騒音等があることです。 |
開札結果 | 入札7票 落札価格 30,778,900円(業者) 次順位 28,588,800円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年1月4日〜1月10日 | 開札期日 | 平成30年1月16日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第175号 | 売却基準価額 | 514万円 (保証金 1,028,000円) |
建物名称 | グランフォーレ桜坂ステーションプラザ | 所 在 | 福岡市中央区桜坂3丁目 |
構造・階数 | RC造10階建・9階部分(905号室) | 築年数 | 平成17年12月 |
管理費等 | 6,100円 | 間取・専有面積 | 1K 22.56u(6.82坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可(代金納付日から6ヶ月経過後) |
コメント | 地下鉄「桜坂」駅まで徒歩1分の好立地。 月額賃料54,000円で賃貸中。 現在、一般売買にて同マンション6階部分(1K・24.45u)が1020万円で販売中。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札5票 落札価格 9,350,000円(業者) 次順位 8,511,111円(業者) |
![]() |
入札期間 | 平成30年1月4日〜1月10日 | 開札期日 | 平成30年1月16日 |
事件番号 | 平成29年 ケ 第177号 | 売却基準価額 | 492万円 (保証金 984,000円) |
建物名称 | 赤坂ランドマークタワー | 所 在 | 福岡市中央区桜坂1丁目 |
構造・階数 | SRC造14階建・8階部分(803号室) | 築年数 | 平成16年12月 |
管理費等 | 5,900円 | 間取・専有面積 | 1K 22.18u(6.71坪) |
占有状況 | 賃借人が居住している。 引渡命令=可(代金納付日から6ヶ月経過後) |
コメント | 地下鉄「赤坂」駅まで徒歩4分の好立地。 月額賃料6万円で賃貸中。 平成25年4月の競売で、同マンション6階部分(1K・22.3u)が821万円で落札されました(入札数18票)。 入札価格決定の参考にして下さい。 |
開札結果 | 入札9票 落札価格 10,555,555円(業者) 次順位 9,938,400円(業者) |